![]()
Jean Michel RIPA

Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme président
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
17 matches
11 victoires
- 2 nuls
- 4 défaites
Président OM : du 01/02/1995 au 01/05/1995
| Carrière olympienne du président | |||
|---|---|---|---|
| 04/02/1995 | CF | Olympique Gymnaste Club de Nice - Olympique de Marseille 0 - 1 | Fiche |
| 08/02/1995 | D2 | Olympique de Marseille - Chamois Niortais Football Club (Niort) 1 - 0 | Fiche |
| 11/02/1995 | D2 | Amiens Sporting Club Football - Olympique de Marseille 1 - 2 | Fiche |
| 15/02/1995 | D2 | Football Club Olympique de Charleville - Olympique de Marseille 1 - 0 | Fiche |
| 18/02/1995 | CF | Olympique de Marseille - Association Sportive Beauvais-Oise 2 - 0 | Fiche |
| 25/02/1995 | D2 | Olympique de Marseille - Association Sportive Red Star 93 (Saint Ouen) 3 - 0 | Fiche |
| 04/03/1995 | D2 | Union Sportive de Dunkerque - Olympique de Marseille 2 - 2 | Fiche |
| 11/03/1995 | D2 | Olympique de Marseille - Perpignan Football Club 2 - 1 | Fiche |
| 17/03/1995 | CF | Olympique de Marseille - La Berrichonne de Châteauroux 2 - 0 | Fiche |
| 21/03/1995 | D2 | Stade Lavallois (Laval) - Olympique de Marseille 1 - 3 | Fiche |
| 25/03/1995 | D2 | Olympique de Marseille - En Avant de Guingamp 0 - 1 | Fiche |
| 01/04/1995 | D2 | Toulouse Football Club - Olympique de Marseille 0 - 2 | Fiche |
| 08/04/1995 | D2 | Olympique de Marseille - Nîmes Olympique 2 - 1 | Fiche |
| 11/04/1995 | CF | Paris-Saint Germain Football Club - Olympique de Marseille 2 - 0 | Fiche |
| 15/04/1995 | D2 | La Berrichonne de Châteauroux - Olympique de Marseille 0 - 0 | Fiche |
| 22/04/1995 | D2 | Olympique de Marseille - AS d'Origine Arménienne de Valence 1 - 0 | Fiche |
| 29/04/1995 | D2 | Association Sportive Beauvais-Oise - Olympique de Marseille 2 - 1 | Fiche |
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| D2 | Division 2 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer