
  Choisissez une saison : 
| Effectif | Matches | Stats | Classement | 
Classement pour la saison 1956-1957 et l'épreuve Division 1
| Pos. | Nom | Pts | Vic. | Nuls | Déf. | BP | BC | GA | 
| 1 | Association Sportive de Saint Etienne | 49 | 20 | 9 | 5 | 88 | 45 | 43 | 
| 2 | Racing Club de Lens | 45 | 21 | 3 | 10 | 77 | 49 | 28 | 
| 3 | Stade de Reims | 43 | 18 | 7 | 9 | 73 | 47 | 26 | 
| 4 | Racing Club de Paris | 42 | 17 | 8 | 9 | 86 | 55 | 31 | 
| 5 | Association Sportive de Monaco | 40 | 17 | 6 | 11 | 57 | 44 | 13 | 
| 6 | Olympique de Marseille | 39 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | 7 | 
| 7 | Football Club de Sochaux-Montbéliard | 33 | 14 | 5 | 15 | 63 | 62 | 1 | 
| 8 | Toulouse Football Club | 32 | 12 | 8 | 14 | 61 | 49 | 12 | 
| 9 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 32 | 9 | 14 | 11 | 51 | 59 | -8 | 
| 10 | Nîmes Olympique | 31 | 13 | 5 | 16 | 52 | 56 | -4 | 
| 11 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 31 | 10 | 11 | 13 | 42 | 51 | -9 | 
| 12 | Olympique Lyonnais (Lyon) | 30 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | -8 | 
| 13 | Olympique Gymnaste Club de Nice | 30 | 11 | 8 | 15 | 59 | 72 | -13 | 
| 14 | Union Sportive Valenciennes-Anzin | 29 | 10 | 9 | 15 | 43 | 72 | -29 | 
| 15 | Football Club de Metz | 28 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | -7 | 
| 16 | Stade Rennais Université Club (Rennes) | 27 | 11 | 5 | 18 | 36 | 63 | -27 | 
| 17 | Racing Club de Strasbourg | 26 | 9 | 8 | 17 | 43 | 66 | -23 | 
| 18 | Football Club de Nancy | 25 | 8 | 9 | 17 | 43 | 76 | -33 | 
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer