![]()
Pierre ISSA

Date de Naissance : 11-09-1975
Pays de Naissance : Afrique du Sud
Lieu de Naissance : Johannesburg (Afrique du Sud)
Pays de Sélection : Afrique du Sud
(International A)
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
58 matches (3970 minutes de jeu)
42 fois titulaires -
16 fois remplaçants
21 victoires
- 16 nuls
- 21 défaites
(
66 Buts Pour
- 66 Buts Contre
)
1 but
- 8 cartons jaunes
- 1 carton rouge
Joueur OM : 1996-2001
- Défenseur
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1996 | D1 | Lille - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 05/10/1996 | D1 | RC Strasbourg - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 19/10/1996 | D1 | Nancy - OM 0 - 0 | | | Fiche | |
| 23/11/1996 | D1 | Paris Saint Germain - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 29/11/1996 | D1 | OM - Le Havre 0 - 0 | Fiche | |||
| 07/12/1996 | D1 | FC Metz - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 14/02/1997 | D1 | OM - Lille 5 - 1 | Fiche | |||
| 22/03/1997 | D1 | SM Caen - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 26/03/1997 | D1 | OM - Nancy 4 - 1 | Fiche | |||
| 09/11/1997 | D1 | Paris Saint Germain - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 28/03/1998 | D1 | AS Cannes - OM 3 - 3 | Fiche | |||
| 07/04/1998 | D1 | OM - Paris Saint Germain 0 - 0 | | Fiche | ||
| 18/04/1998 | D1 | AJ Auxerre - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 08/08/1998 | D1 | OM - FC Nantes 2 - 0 | Fiche | |||
| 15/08/1998 | D1 | FC Metz - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 28/08/1998 | D1 | Le Havre - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 15/09/1998 | C3 | Sigma Olomuc - OM 2 - 2 | Fiche | |||
| 24/09/1998 | D1 | SC Bastia - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 30/10/1998 | D1 | FC Lorient - OM 1 - 3 | Fiche | |||
| 03/11/1998 | C3 | OM - Werder Breme 3 - 2 | | Fiche | ||
| 07/11/1998 | D1 | OM - AS Monaco 1 - 0 | Fiche | |||
| 11/11/1998 | D1 | Nancy - OM 2 - 3 | Fiche | |||
| 14/11/1998 | D1 | OM - RC Lens 1 - 0 | | Fiche | ||
| 20/11/1998 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 24/11/1998 | C3 | AS Monaco - OM 2 - 2 | Fiche | |||
| 04/12/1998 | D1 | AJ Auxerre - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 08/12/1998 | C3 | OM - AS Monaco 1 - 0 | Fiche | |||
| 12/12/1998 | D1 | OM - FC Metz 3 - 0 | Fiche | |||
| 13/02/1999 | D1 | Toulouse FC - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 20/02/1999 | CF | RC Lens - OM 3 - 1 | Fiche | |||
| 16/03/1999 | C3 | Celta Vigo - OM 0 - 0 | | Fiche | ||
| 02/04/1999 | D1 | AS Monaco - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 06/04/1999 | C3 | OM - Bologna F.C. 0 - 0 | Fiche | |||
| 24/04/1999 | D1 | RC Lens - OM 4 - 0 | Fiche | |||
| 12/05/1999 | C3 | OM - Parme 0 - 3 | Fiche | |||
| 22/05/1999 | D1 | FC Nantes - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 28/08/1999 | D1 | OM - SC Bastia 1 - 1 | Fiche | |||
| 11/09/1999 | D1 | Montpellier - OM 3 - 1 | Fiche | |||
| 22/09/1999 | LdC | Croatia Zagreb - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 26/09/1999 | D1 | Stade Rennais - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 29/09/1999 | LdC | Manchester United - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 12/10/1999 | D1 | Paris Saint Germain - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 15/10/1999 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 0 - 1 | Fiche | |||
| 19/10/1999 | LdC | OM - Manchester United 1 - 0 | Fiche | |||
| 23/10/1999 | D1 | Girondins Bordeaux - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 27/10/1999 | LdC | Sturm Graz - OM 3 - 2 | Fiche | |||
| 20/11/1999 | D1 | OM - AJ Auxerre 0 - 1 | Fiche | |||
| 07/12/1999 | LdC | Feyenoord Rotterdam - OM 3 - 0 | Fiche | |||
| 27/02/2000 | D1 | Olympique Lyonnais - OM 2 - 0 | | Fiche | ||
| 05/09/2000 | D1 | AS Monaco - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 10/09/2000 | D1 | Toulouse FC - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 16/09/2000 | D1 | OM - Girondins Bordeaux 0 - 1 | | Fiche | ||
| 23/09/2000 | D1 | AJ Auxerre - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 01/10/2000 | D1 | OM - Olympique Lyonnais 1 - 1 | Fiche | |||
| 13/10/2000 | D1 | Paris Saint Germain - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 22/10/2000 | D1 | OM - Lille 0 - 1 | Fiche | |||
| 28/10/2000 | D1 | RC Strasbourg - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 04/11/2000 | D1 | OM - Stade Rennais 0 - 1 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| CF | Coupe de France |
| LdC | Ligue des Champions |
| D1 | Division 1 |
| C3 | Coupe de l'UEFA |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer