Vous saurez tout ICI
Vous saurez tout ICI
Vous saurez tout ICI
Les notes du dernier match
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 7 |
| Alou DIARRA | 6 |
| Morgan AMALFITANO | 5 |
| Jordan AYEW | 5 |
| Steve MANDANDA | 5 |
| Charles KABORE | 5 |
| Souleymane DIAWARA | 5 |
| André AYEW | 4 |
| Mathieu VALBUENA | 4 |
| Djimi TRAORE | 4 |
| Rod FANNI | 4 |
Utilisateurs Facebook, rejoignez nous sur l'application OM Stats Club pour noter les olympiens.
Notes de la saison
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 6.57 |
| André AYEW | 6.31 |
| Evanílson Lemos da Silva BRANDAO | 6.29 |
| Mathieu VALBUENA | 6.24 |
| Morgan AMALFITANO | 6.11 |
| Loïc REMY | 6.09 |
| Steve MANDANDA | 6.02 |
| Benoît CHEYROU | 5.81 |
| André-Pierre GIGNAC | 5.75 |
| Souleymane DIAWARA | 5.43 |
| Stéphane M'BIA | 5.33 |
| Jordan AYEW | 5.12 |
| Charles KABORE | 5.11 |
| Cesar AZPILICUETA Tanco | 4.95 |
| Rod FANNI | 4.94 |
| Jérémy MOREL | 4.83 |
| Gennaro BRACIGLIANO | 4.8 |
| Djimi TRAORE | 4.38 |
| Luis Oscar Lucho GONZALEZ | 4.38 |
| Alou DIARRA | 4.31 |
| Jean-Philippe SABO | 3.5 |
Olympien de la saison
| André AYEW | 9 |
| Mathieu VALBUENA | 7 |
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 7 |
| Morgan AMALFITANO | 6 |
| Loïc REMY | 5 |
| Steve MANDANDA | 5 |
| Benoît CHEYROU | 1 |
Les sites sur l'histoire de l'OM:
Les sites sur l'OM
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer