Vous saurez tout ICI
Vous saurez tout ICI
Vous saurez tout ICI
Les notes du dernier match
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 7 |
| Alou DIARRA | 6 |
| Morgan AMALFITANO | 5 |
| Jordan AYEW | 5 |
| Steve MANDANDA | 5 |
| Charles KABORE | 5 |
| Souleymane DIAWARA | 5 |
| André AYEW | 4 |
| Mathieu VALBUENA | 4 |
| Djimi TRAORE | 4 |
| Rod FANNI | 4 |
Utilisateurs Facebook, rejoignez nous sur l'application OM Stats Club pour noter les olympiens.
Notes de la saison
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 6.57 |
| André AYEW | 6.31 |
| Evanílson Lemos da Silva BRANDAO | 6.29 |
| Mathieu VALBUENA | 6.24 |
| Morgan AMALFITANO | 6.11 |
| Loïc REMY | 6.09 |
| Steve MANDANDA | 6.02 |
| Benoît CHEYROU | 5.81 |
| André-Pierre GIGNAC | 5.75 |
| Souleymane DIAWARA | 5.43 |
| Stéphane M'BIA | 5.33 |
| Jordan AYEW | 5.12 |
| Charles KABORE | 5.11 |
| Cesar AZPILICUETA Tanco | 4.95 |
| Rod FANNI | 4.94 |
| Jérémy MOREL | 4.83 |
| Gennaro BRACIGLIANO | 4.8 |
| Djimi TRAORE | 4.38 |
| Luis Oscar Lucho GONZALEZ | 4.38 |
| Alou DIARRA | 4.31 |
| Jean-Philippe SABO | 3.5 |
Olympien de la saison
| André AYEW | 9 |
| Mathieu VALBUENA | 7 |
| Nicolas NKOULOU Ndoubena | 7 |
| Morgan AMALFITANO | 6 |
| Loïc REMY | 5 |
| Steve MANDANDA | 5 |
| Benoît CHEYROU | 1 |
Nous tenons à remercier les personnes, sociétés et sites suivants :
| - | Philippe - Webmaster du site OM 1899 | www.om1899.com |
| - | The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation | www.rsssf.com |
| - | Le site Ligue1.net | www.ligue1.net |
| - | Cent ans d'OM Alain Pecheral et Pierre Echinard Edition EEMP |
|
| - | Le site FootSteal | www.footsteal.com |
| - | Le Provençal raconte l'OM Alain Pecheral Edition Steffan |
|
| - | L'OM Europeen Jean Ferrara Edition Autres Temps |
|
| - | Olympique de Marseille, Cent ans de Résultats F. Adda et K. Adda |
|
| - | Droit au But, les Cannoniers de l'OM P. Andreis et JP Bertuccelli Editions Hermé Sports |
|
| - | La Légende de l'OM en 100 Matches Laurent Oreggia Mémoires du football Editions Alan Sutton |
|
| - | Le site officiel de L'OM | www.om.net |
| - | Le Journal La Provence | www.laprovence-presse.fr |
| - | Le site de l'Equipe | www.lequipe.fr |
| - | Le site Allez les Bleus | www.allezlesbleus.free.fr |
| - | L'association Online Massalia | www.online-massalia.org |
| - | Le site de Bert Kassies | uefa/index.html |
| - | Le site Player History | www.playerhistory.com |
| - | Le site LeKeeperworld | www.lekeeperworld.com |
| - | Mickaël, président du CAOM | |
| - | Le guide du foot français et international
1997 et 2004 Eric Lemaire Edition De Vecchi |
|
| - | Magazines Le Foot | |
| - | Magazines Onze | |
| - | Album Panini |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer