Jean-Claude SCOTTI
Date de Naissance : 11-03-1948
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Marseille (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
10 matches (835 minutes de jeu)
9 fois titulaires -
1 fois remplaçant
2 victoires
- 2 nuls
- 6 défaites
(
8 Buts Pour
- 15 Buts Contre
)
5 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1964-1965
Joueur OM : 1966-1968
Fils de Roger Scotti joueur de l'OM de 1943 à 1958
- Milieu Offensif
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/1964 | CL | OM - Toulon 0 - 2 | Fiche | |||
01/10/1964 | D2 | OM - FC Grenoble 2 - 0 | Fiche | |||
08/11/1964 | D2 | US Forbach - OM 2 - 0 | Fiche | |||
15/11/1964 | D2 | OM - Reims 1 - 1 | Fiche | |||
06/12/1964 | D2 | OM - OGC Nice 2 - 3 | Fiche | |||
13/12/1964 | D2 | OGC Nice - OM 1 - 0 | Fiche | |||
20/12/1964 | CF | OM - Gazelec Ajaccio 1 - 5 | Fiche | |||
10/01/1965 | D2 | OM - Limoges FC 0 - 1 | Fiche | |||
14/02/1965 | CD | OM - Nîmes Olympique 2 - 0 | Fiche | |||
12/06/1968 | D1 | OM - RC Strasbourg 0 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
CL | Coupe de la Ligue |
D1 | Division 1 |
D2 | Division 2 |
CD | Coupe Charles Drago |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer