![]()
Habib BAMOGO

Date de Naissance : 08-05-1982
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Paris (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
56 matches (2902 minutes de jeu)
27 fois titulaires -
29 fois remplaçants
20 victoires
- 15 nuls
- 21 défaites
(
74 Buts Pour
- 71 Buts Contre
)
11 buts
- 7 cartons jaunes
- 0 carton rouge
Joueur OM : 2004-2005;
2005-2006(prêt);
2006-2007
- Attaquant
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2004 | L1 | OM - Girondins Bordeaux 1 - 0 | | Fiche | ||
| 15/08/2004 | L1 | OM - Lille 3 - 0 | | | Fiche | |
| 21/08/2004 | L1 | OGC Nice - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 28/08/2004 | L1 | OM - FC Metz 1 - 3 | Fiche | |||
| 12/09/2004 | L1 | FC Sochaux - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 18/09/2004 | L1 | OM - Toulouse FC 1 - 0 | Fiche | |||
| 22/09/2004 | L1 | Stade Rennais - OM 1 - 0 | | Fiche | ||
| 25/09/2004 | L1 | OM - SC Bastia 1 - 0 | Fiche | |||
| 02/10/2004 | L1 | FC Istres - OM 0 - 2 | | Fiche | ||
| 24/10/2004 | L1 | RC Lens - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 29/10/2004 | L1 | OM - AS Monaco 1 - 1 | Fiche | |||
| 07/11/2004 | L1 | Paris Saint Germain - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 10/11/2004 | CL | OM - Paris Saint Germain 2 - 3 | | Fiche | ||
| 13/11/2004 | L1 | OM - RC Strasbourg 2 - 0 | | Fiche | ||
| 20/11/2004 | L1 | AC Ajaccio - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 27/11/2004 | L1 | OM - FC Nantes 3 - 1 | Fiche | |||
| 04/12/2004 | L1 | SM Caen - OM 2 - 3 | | | Fiche | |
| 11/12/2004 | L1 | OM - AJ Auxerre 0 - 1 | Fiche | |||
| 17/12/2004 | L1 | Olympique Lyonnais - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 08/01/2005 | CF | OM - Angers 2 - 3 | Fiche | |||
| 29/01/2005 | L1 | Toulouse FC - OM 1 - 3 | Fiche | |||
| 05/02/2005 | L1 | OM - Stade Rennais 3 - 1 | Fiche | |||
| 27/02/2005 | L1 | OM - FC Istres 1 - 1 | Fiche | |||
| 06/03/2005 | L1 | St Etienne - OM 2 - 0 | Fiche | |||
| 12/03/2005 | L1 | OM - RC Lens 2 - 1 | Fiche | |||
| 09/04/2005 | L1 | RC Strasbourg - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 16/04/2005 | L1 | OM - AC Ajaccio 1 - 2 | Fiche | |||
| 23/04/2005 | L1 | FC Nantes - OM 2 - 2 | Fiche | |||
| 07/05/2005 | L1 | OM - SM Caen 2 - 3 | Fiche | |||
| 14/05/2005 | L1 | AJ Auxerre - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 21/05/2005 | L1 | OM - Olympique Lyonnais 0 - 1 | | Fiche | ||
| 28/05/2005 | L1 | Girondins Bordeaux - OM 3 - 3 | Fiche | |||
| 16/07/2005 | Int | YB Berne - OM 2 - 3 | Fiche | |||
| 15/07/2006 | Int | OM - Dnipropetrovsk 0 - 0 | Fiche | |||
| 22/07/2006 | Int | Dnipropetrovsk - OM 2 - 2 | Fiche | |||
| 06/08/2006 | L1 | Sedan Ardennes - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 10/08/2006 | C3 | YB Berne - OM 3 - 3 | Fiche | |||
| 13/08/2006 | L1 | OM - Stade Rennais 2 - 0 | Fiche | |||
| 19/08/2006 | L1 | AJ Auxerre - OM 0 - 3 | Fiche | |||
| 24/08/2006 | C3 | OM - YB Berne 0 - 0 | Fiche | |||
| 27/08/2006 | L1 | OM - Le Mans 2 - 0 | | Fiche | ||
| 14/09/2006 | C3 | OM - Mlada Boleslav 1 - 0 | | Fiche | ||
| 17/09/2006 | L1 | OM - Girondins Bordeaux 2 - 1 | Fiche | |||
| 20/09/2006 | CL | Montpellier - OM 1 - 2 | | Fiche | ||
| 24/09/2006 | L1 | FC Nantes - OM 2 - 1 | | Fiche | ||
| 28/09/2006 | C3 | Mlada Boleslav - OM 4 - 2 | Fiche | |||
| 01/10/2006 | L1 | OM - Toulouse FC 3 - 0 | | Fiche | ||
| 15/10/2006 | L1 | RC Lens - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 22/10/2006 | L1 | OM - Olympique Lyonnais 1 - 4 | | Fiche | ||
| 25/10/2006 | CL | St Etienne - OM 4 - 1 | Fiche | |||
| 29/10/2006 | L1 | OGC Nice - OM 2 - 1 | Fiche | |||
| 04/11/2006 | L1 | OM - FC Lorient 0 - 1 | Fiche | |||
| 12/11/2006 | L1 | Lille - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 19/11/2006 | L1 | OM - Valenciennes 1 - 0 | Fiche | |||
| 25/11/2006 | L1 | Troyes - OM 1 - 1 | | Fiche | ||
| 03/12/2006 | L1 | FC Sochaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| L1 | Ligue 1 |
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
| C3 | Coupe de l'UEFA |
| Int | Coupe Intertoto |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer