![]()
Elliot GRANDIN

Date de Naissance : 17-10-1987
Pays de Naissance : France
Lieu de Naissance : Caen (France)
Pays de Sélection : France
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
22 matches (705 minutes de jeu)
5 fois titulaires -
17 fois remplaçants
14 victoires
- 4 nuls
- 4 défaites
(
43 Buts Pour
- 23 Buts Contre
)
3 buts
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 2007-2009
- Milieu Offensif
| Carrière olympienne du joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2008 | CF | OM - AS Monaco 3 - 1 | | Fiche | ||
| 10/02/2008 | L1 | OGC Nice - OM 0 - 2 | Fiche | |||
| 17/02/2008 | L1 | OM - Paris Saint Germain 2 - 1 | Fiche | |||
| 24/02/2008 | L1 | Toulouse FC - OM 0 - 0 | Fiche | |||
| 19/03/2008 | CF | Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 22/03/2008 | L1 | OM - FC Sochaux 0 - 1 | Fiche | |||
| 30/03/2008 | L1 | FC Lorient - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 06/04/2008 | L1 | OM - Olympique Lyonnais 3 - 1 | Fiche | |||
| 12/04/2008 | L1 | FC Metz - OM 1 - 2 | Fiche | |||
| 17/05/2008 | L1 | OM - RC Strasbourg 4 - 3 | Fiche | |||
| 09/08/2008 | L1 | Stade Rennais - OM 4 - 4 | | Fiche | ||
| 13/08/2008 | LdC | Sportsklubben Brann (Bergen) - OM 0 - 1 | Fiche | |||
| 17/08/2008 | L1 | OM - AJ Auxerre 4 - 0 | | Fiche | ||
| 27/08/2008 | LdC | OM - Sportsklubben Brann (Bergen) 2 - 1 | Fiche | |||
| 30/08/2008 | L1 | OM - FC Sochaux 2 - 1 | Fiche | |||
| 21/09/2008 | L1 | OM - AS Monaco 0 - 0 | Fiche | |||
| 24/09/2008 | CL | FC Sochaux - OM 1 - 0 | Fiche | |||
| 19/10/2008 | L1 | Valenciennes - OM 1 - 3 | Fiche | |||
| 29/10/2008 | L1 | FC Nantes - OM 1 - 1 | Fiche | |||
| 01/11/2008 | L1 | OM - St Etienne 3 - 1 | Fiche | |||
| 04/11/2008 | LdC | OM - Psv Eindhoven 3 - 0 | Fiche | |||
| 16/11/2008 | L1 | OM - FC Lorient 2 - 3 | Fiche | |||
| Légende | |
|---|---|
| L1 | Ligue 1 |
| CF | Coupe de France |
| CL | Coupe de la Ligue |
| LdC | Ligue des Champions |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer