Paul Janos Aknai ACHT
Pays de Naissance : Hongrie
Lieu de Naissance : Budapest (Hongrie)
Pays de Sélection : Hongrie
Les données avant la saison 1934-1935 peuvent être incomplètes
Statistiques Olympiennes comme joueur
20 matches (1800 minutes de jeu)
20 fois titulaires -
0 fois remplaçant
11 victoires
- 4 nuls
- 5 défaites
(
51 Buts Pour
- 21 Buts Contre
)
0 but
- 0 carton jaune
- 0 carton rouge
Joueur OM : 1940-1942
- Gardien de but
Carrière olympienne du joueur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/1941 | D1 Sud | Alès - OM 0 - 4 | Fiche | |||
23/02/1941 | D1 Sud | OM - Toulouse FC 2 - 1 | Fiche | |||
16/03/1941 | Championnat de France - Zone Libre | OGC Nice - OM 0 - 2 | Fiche | |||
16/03/1941 | D1 Sud | Olympique Gymnaste Club Nice - OM 0 - 2 | Fiche | |||
23/03/1941 | D1 Sud | OM - AS Cannes 1 - 1 | Fiche | |||
06/04/1941 | D1 Sud | FC Sète - OM 1 - 0 | Fiche | |||
13/04/1941 | D1 Sud | OM - Alès 7 - 0 | Fiche | |||
20/04/1941 | D1 Sud | St Etienne - OM 1 - 2 | Fiche | |||
27/04/1941 | D1 Sud | SO Montpellier - OM 2 - 2 | Fiche | |||
18/05/1941 | D1 Sud | OM - Nîmes Olympique 4 - 0 | Fiche | |||
05/10/1941 | D1 Sud | OM - St Etienne 8 - 3 | Fiche | |||
19/10/1941 | D1 Sud | Nîmes Olympique - OM 1 - 0 | Fiche | |||
26/10/1941 | D1 Sud | Alès - OM 3 - 2 | Fiche | |||
23/11/1941 | CF | ASOA Valence - OM 0 - 4 | Fiche | |||
30/11/1941 | D1 Sud | AS Cannes - OM 2 - 2 | Fiche | |||
07/12/1941 | D1 Sud | OM - Toulouse FC 0 - 0 | Fiche | |||
14/12/1941 | CF | OM - St Tropez 4 - 0 | Fiche | |||
28/12/1941 | D1 Sud | OM - USO Montpellier 3 - 0 | Fiche | |||
04/01/1942 | CF | AS Monaco - OM 3 - 2 | Fiche | |||
05/04/1942 | D1 Sud | USO Montpellier - OM 3 - 0 | Fiche |
Légende | |
---|---|
CF | Coupe de France |
D1 Sud | Division 1 Zone Sud |
Championnat de France - Zone Libre |
Carrière:
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer