 
| Division 1 Journée 29 - 2 avril 1977 Stade Vélodrome - Marseille- 5600 spectateurs | ||
| Olympique de Marseille |  | Stade Rennais Football Club (Rennes) | 
|  |  | |
| 3 | - | 2 | 
| 5e  H. FLORES 62e R. NOGUES 88e F. BRACCI |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  |  | 
| José ARRIBAS |  | |
|  Michel Vautrot (0-0) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer