 
| Division 1 Journée 28 - 26 mars 1948 Stade Municipal - Rennes | ||
| Stade Rennais Université Club (Rennes) |  | Olympique de Marseille | 
|  | ||
| 1 | - | 1 | 
| 1e  J. Grumellon |  | E. AZNAR  75e | 
| 
								 G. Hatz Guerin R. Hennequin S. Artigas F. Pordié J. Prouff Paillere Cousin J. Combot Mansa J. Grumellon |  | |
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  |  | 
| Franz Pleyer |  | Giuseppe ZILIZZI | 
|  Masson (0-90) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer