 
| Ligue 1 Journée 22 - 5 février 2023 - 20:45 h Stade Orange Vélodrome - Marseille- 65234 spectateurs | ||
| Olympique de Marseille |  | Olympique Gymnaste Club de Nice | 
|  |  | |
| 1 | - | 3 | 
| 50e  R. Volodymyrovych Malinovskyi |  | S. Diop  38e G. Laborde 44e B. Brahimi 85e | 
| 
								 P. Lopez Sabata J. Clauss C. (Mbemba) Mangulu S. Gigot L.J. (Balerdi) Rosa N.A. Varela (Tavares) V. Rongier M.E. Kenzo (Guendouzi) Olié D. PAYET C. Ünder V.M. Carvalho Oliveira (Vitinha) |  | 
								K. Schmeichel  J. Lotomba J.C. Todibo Dante M. Bard A. Ramsey Y. Ndayishimiye K. Thuram G. Laborde T.I. Moffi S. Diop | 
| 
								70e S. Kolasinac ( ) 70e J. Veretout ( ) 46e R. Volodymyrovych Malinovskyi ( ) 81e A. Ounahi ( ) 46e A.A. Sanchez Sanchez ( ) |  | 
								 ( ) A. Mendy 81e ( ) H. Boudaoui 66e ( ) P.P. Rosario 73e ( ) R. Barkley 73e ( ) B. Brahimi 66e | 
|  |  | |
|  |  |  | 
| Igor Tudor |  | Didier Digard | 
|  Clément Turpin (0-0) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer