 
| Division 2 Journée 9 - 4 octobre 1959 Stade Vélodrome - Marseille- 9100 spectateurs | ||
| Olympique de Marseille |  | Football Club de Metz | 
|  |  | |
| 1 | - | 1 | 
| 88e  C. OLIVER |  | R. EHRHARDT  31e | 
|  | 
								A. CORAZZA  G. Zvunka C. Dosdat R. Grimbert R. Fuchs A. Petitfils J. Muller R. EHRHARDT J.M. Vagneur J. Nagy R. Massucci | |
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  |  | 
| Lucien TROUPEL |  | Jules Nagy | 
|  Robert Lacoste (0-0) | ||
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer