![]()
Choisissez une saison :
| Effectif | Matches | Stats | Classement |
Classement pour la saison 1965-1966 et l'épreuve Division 2
| Pos. | Nom | Pts | Vic. | Nuls | Déf. | BP | BC | GA |
| 1 | Stade de Reims | 50 | 22 | 6 | 8 | 76 | 38 | 38 |
| 2 | Olympique de Marseille | 48 | 20 | 8 | 8 | 58 | 31 | 27 |
| 3 | Limoges Football Club | 46 | 18 | 10 | 8 | 50 | 27 | 23 |
| 4 | Sporting Etoile Club Bastiais (Bastia) | 45 | 18 | 9 | 9 | 60 | 46 | 14 |
| 5 | Sporting Club de Toulon | 44 | 17 | 10 | 9 | 56 | 38 | 18 |
| 6 | Association Sportive Avignonnaise (Avignon) | 43 | 17 | 9 | 10 | 68 | 42 | 26 |
| 7 | Association Sportive Biterroise (Béziers) | 43 | 19 | 5 | 12 | 59 | 42 | 17 |
| 8 | Football Club de Metz | 42 | 15 | 12 | 9 | 54 | 50 | 4 |
| 9 | Union Sportive Boulonnaise (Boulogne sur Mer) | 40 | 15 | 10 | 11 | 60 | 56 | 4 |
| 10 | Football Club de Grenoble | 39 | 16 | 7 | 13 | 62 | 58 | 4 |
| 11 | Association Sportive de Cherbourg | 35 | 12 | 11 | 13 | 39 | 50 | -11 |
| 12 | Association Sportive d'Angoulême | 32 | 11 | 10 | 15 | 48 | 52 | -4 |
| 13 | Stade Olympique Montpelliérain (Montpellier) | 30 | 12 | 6 | 18 | 46 | 60 | -14 |
| 14 | Racing de Besançon | 29 | 9 | 11 | 16 | 47 | 72 | -25 |
| 15 | Athlétic Club Ajaccien (Ajaccio) | 27 | 8 | 11 | 17 | 45 | 65 | -20 |
| 16 | Union Sportive de Forbach | 25 | 8 | 9 | 19 | 43 | 67 | -24 |
| 17 | Racing Club de Paris | 24 | 9 | 6 | 21 | 46 | 70 | -24 |
| 18 | Association Sportive Aixoise (Aix en Provence) | 23 | 6 | 11 | 19 | 39 | 62 | -23 |
| 19 | Union Sportive Marignanaise (Marignane) | 19 | 7 | 5 | 24 | 32 | 73 | -41 |
Cette base de données étant en phase de remplissage, les informations qu'elle contient changent quotidiennement. Si vous remarquez une erreur, nous vous serions reconnaissant de nous en informer